Наша компания выполняет полный комплекс работ по сбору, погрузке, перевозке, хранению и утилизации замасленных грунтов, инертных материалов, строительных отходов, боя бетона, кирпича, асфальта, рубероида, теплоизоляции, стекла и прочих промышленных отходов. Ниже представлен перечень основных услуг нашей компании с актуальной стоимостью на 10.01.2020 г.
№ п/п |
Наименование отходов |
Стоимость услуги розница, руб. за тонну c НДС |
1 | Щебень известняковый, доломитовый, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 11 215,00 |
2 | Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | 11 100,00 |
3 | Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | 11 500,00 |
4 | Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 11 000,00 |
5 | Лом кирпичной кладки от сноса и разбора зданий*
* – отходы принимаются в кусковой форме размеров кусков не более 40 см в диаметре. |
11 500,00 |
6 | Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме*
* – отходы принимаются в кусковой форме размеров кусков не более 40 см в диаметре. |
11 500,00 |
7 | Бой ж/бетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме*
* – отходы принимаются в кусковой форме размеров кусков не более 40 см в диаметре. |
11 500,00 |
8 | Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 11 000,00 |
9 | Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | 11 000,00 |
10 | Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | 2 550,00 |
11 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 2 600,00 |
12 | Покрышки отработанные | 3 500,00 |
13 | Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта | 15 000,00 |
14 | Обрезь разнородной древесины | 11 650,00 |
15 | Шлам от обработки разнородной древесины | 11 500,00 |
16 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 24 800,00 |
17 | Отходы битума нефтяного | 12 300,00 |
18 | Керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 11 500,00 |
19 | Изделия из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 8 150,00 |
20 | Отходы теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна | 14 200,00 |
21 | Отходы рубероида | 12 500,00 |
22 | Отходы строительных материалов на основе картона (рубероид, пергамин, толь) незагрязненные | 12 500,00 |
23 | Отходы линолеума незагрязненные | 12 500,00 |
24 | Отходы рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов | 12 500,00 |
25 | Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 11 860,00 |
26 | Отходы производства стекла и изделий из стекла | 11 400,00 |
Стоимость услуг указана с учетом НДС 20%.
В стоимость услуг не входит стоимость сбора, погрузки и перевозки отходов, так как стоимость данной услуги определяется индивидуально, в зависимости от удаленности объекта.